Type PHF
Pont de transbordement mobil en aluminium
Pour fabrication du pont de transbordement mobil de type PHF est utilisé le profilé chambres résistant aux intempéries, avec une épaisseur de 40 mm et une surface antidérapante profilée. La lèvre mobile compense les différences de hauteur et offre ainsi un angle de dépassement léger. Dans la partie inférieure du pont se trouve en standard un profilé en caoutchouc, empêchant tout glissement lors du transbordement. En option, il y a toujours une possibilité d'équiper la rampe de transbordement des bras de sécurité.
Dimensions
Longueur nominale (L) | Largeur nominale (B) | Différence de hauteuer (H) min./max. | Capacité de charge (kN) | |
---|---|---|---|---|
1.235 | 1.250, 1.500 | 0 | + 110 | 40 |
1.485 | 1.250, 1.500 | 0 | + 140 | 40 |
1.735 | 1.250, 1.500 | 0 | + 170 | 30 |
1.985 | 1.250, 1.500 | 0 | + 200 | 20 |
2.235 | 1.250, 1.500 | 0 | + 235 | 18 |
2.485 | 1.250, 1.500 | 0 | + 265 | 16 |
Toutes les dimensions en mm.